|
Re: C.Webb was a number 1 pick
Wilts stats
Per Game
Glossary
Year Ag Tm Lg G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
1960 23 PHW NBA 72 46.4 14.8 32.1 8.0 13.8 27.0 2.3 2.1 37.6
1961 24 PHW NBA 79 47.8 15.8 31.1 6.7 13.3 27.2 1.9 1.6 38.4
1962 25 PHW NBA 80 48.5 20.0 39.5 10.4 17.0 25.7 2.4 1.5 50.4
1963 26 SFW NBA 80 47.6 18.3 34.6 8.3 13.9 24.3 3.4 1.7 44.8
1964 27 SFW NBA 80 46.1 15.1 28.7 6.8 12.7 22.3 5.0 2.3 36.9
1965 28 SFW NBA 38 45.9 16.7 33.6 5.5 13.2 23.5 3.1 2.0 38.9
PHI NBA 35 44.5 12.2 23.1 5.7 10.9 22.3 3.8 2.0 30.1
TOT NBA 73 45.2 14.6 28.5 5.6 12.1 22.9 3.4 2.0 34.7
1966 29 PHI NBA 79 47.3 13.6 25.2 6.3 12.4 24.6 5.2 2.2 33.5
1967 30 PHI NBA 81 45.5 9.7 14.2 4.8 10.8 24.2 7.8 1.8 24.1
1968 31 PHI NBA 82 46.8 10.0 16.8 4.3 11.4 23.8 8.6 2.0 24.3
1969 32 LAL NBA 81 45.3 7.9 13.6 4.7 10.6 21.1 4.5 1.8 20.5
1970 33 LAL NBA 12 42.1 10.8 18.9 5.8 13.1 18.4 4.1 2.6 27.3
1971 34 LAL NBA 82 44.3 8.1 15.0 4.4 8.2 18.2 4.3 2.1 20.7
1972 35 LAL NBA 82 42.3 6.0 9.3 2.7 6.4 19.2 4.0 2.4 14.8
1973 36 LAL NBA 82 43.2 5.2 7.1 2.8 5.5 18.6 4.5 2.3 13.2
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
14 Seasons 1045 45.8 12.1 22.5 5.8 11.4 22.9 4.4 2.0 30.1
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
|