#1 in the league in clutch time in points and +/-
| Team | Player | Gm | Min | +/- | +/- | Fga | Fg% | 3pA | 3p% | Fta | Ft% | Pts | Ast'd | Reb | Ast | T/o | Blk | Stl |
| CLE | James | 32 | 157 | 109 | +33 | 36.7 | .483 | 12.2 | .275 | 25.4 | 79% | 59.0 | 22% | 10.1 | 8.3 | 2.8 | 2.1 | 3.4 |
| LAL | Bryant | 25 | 78 | 10 | +6 | 35.5 | .500 | 4.9 | .375 | 17.2 | 75% | 50.2 | 17% | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 1.2 | 0.6 |
| WAS | Butler | 18 | 76 | 14 | +9 | 24.5 | .513 | 10.1 | .438 | 20.8 | 84% | 47.2 | 45% | 13.8 | 0.0 | 3.8 | 0.6 | 2.5 |
| SEA | Durant | 25 | 94 | -26 | -13 | 25.1 | .469 | 5.6 | .727 | 19.5 | 86% | 44.6 | 52% | 6.2 | 3.1 | 5.1 | 2.6 | 2.1 |
| SAS | Ginobili | 24 | 93 | 32 | +17 | 19.7 | .526 | 10.9 | .476 | 20.2 | 92% | 44.5 | 50% | 8.8 | 11.9 | 2.1 | 0.5 | 2.1 |
| CHI | Gordon | 20 | 87 | -31 | -17 | 30.5 | .382 | 8.9 | .500 | 17.7 | 90% | 43.8 | 57% | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 1.7 |
| MIL | Redd | 27 | 95 | -24 | -12 | 27.7 | .382 | 10.6 | .286 | 22.1 | 86% | 43.3 | 28% | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.5 |
| DAL | Nowitzki | 27 | 83 | 57 | +33 | 25.0 | .465 | 7.6 | .308 | 19.2 | 90% | 43.0 | 50% | 13.4 | 4.6 | 1.2 | 2.9 | 0.0 |
| PHO | Nash | 28 | 99 | 22 | +11 | 24.8 | .510 | 11.2 | .522 | 13.6 | 85% | 42.8 | 19% | 4.4 | 12.7 | 6.3 | 0.0 | 0.5 |
| NOH | Paul | 19 | 91 | 26 | +14 | 26.5 | .460 | 5.8 | .364 | 18.0 | 85% | 41.8 | 17% | 6.3 | 9.5 | 3.2 | 0.0 | 3.7 |
| GSW | Jackson | 26 | 103 | 55 | +26 | 20.4 | .455 | 16.7 | .444 | 16.7 | 86% | 40.4 | 90% | 6.5 | 2.8 | 3.3 | 0.5 | 0.9 |
| TOR | Bosh | 22 | 96 | 21 | +11 | 25.4 | .529 | 0.5 | .000 | 15.0 | 90% | 40.4 | 51% | 11.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| GSW | Davis | 31 | 120 | 59 | +24 | 27.9 | .514 | 10.0 | .360 | 10.4 | 69% | 39.5 | 13% | 8.4 | 10.0 | 2.4 | 0.8 | 2.4 |
The +/- is absolutely ridiculous. Well then again so are the points/48 minutes in the clutch
http://www.82games.com/CSORT11.HTM